
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
蓝冰柏:D6,H2.0-2.5m,P1.2-1.5m | 蓝冰柏:D6,H2.0-2.5m,P1.2-1.5m|6.06株 |
2 | 登录查看 | 九江昊宸苗木有限公司 |
全国 | 2024-11-24 |
西府海棠 | 1.种类:西府海棠2.胸径或干径 :胸径7cm3.株高、冠径 :高度250cm,冠幅200cm,全树冠栽植|5株 |
1 | 登录查看 | 温江祥海园林有限公司 |
全国 | 2023-06-07 |
西府海棠 | 西府海棠胸径13-14cm,冠径G3.0-3.5m,高度H4.5-5.0m全冠,带土球.|1nuLL |
1 | 登录查看 | 天津 天津市 | 2013-01-21 | |
西府海棠 | 1、种类:西府海棠2、高度(m):3.5-43、分支点高度(m):0.4-0.64、冠幅(m):25、胸径(cm):/6、地径(cm):8-8.97、养护期:二年8、独本,两级以上分枝,树型端正、饱满9、其他满足设计要求|1株 |
3 | 登录查看 | 河北省定州市春源苗圃场 |
河北 保定市 | 2025-01-08 |
西府海棠D35.0 | 胸(地)径基径≥35.0高度≥7.0冠幅5|1株 |
3 | 登录查看 | 广州玖卉园艺发展有限公司 |
四川 | 2020-07-16 |
西府海棠D30.0 | 胸(地)径基径≥30.0高度≥6.0冠幅5|1株 |
3 | 登录查看 | 广州玖卉园艺发展有限公司 |
四川 | 2020-07-16 |
西府海棠(胸径12cm,高度350-400cm,冠幅300-350cm) | 西府海棠(胸径12cm,高度350-400cm,冠幅300-350cm)|8株 |
2 | 登录查看 | 温江茂鑫园艺场 |
四川 凉山州 | 2024-04-17 |
西府海棠(地径12cm,高度300-350cm,冠幅300-350cm) | 西府海棠(地径12cm,高度300-350cm,冠幅300-350cm)|10株 |
2 | 登录查看 | 四川温江苗木场 |
四川 凉山州 | 2024-04-17 |
西府海棠(地径12cm,高度300-350cm,冠幅300-350cm) | 西府海棠(地径12cm,高度300-350cm,冠幅300-350cm)|7株 |
3 | 登录查看 | 洪雅春兵苗木专业合作社 |
四川 凉山州 | 2023-10-31 |
西府海棠(胸径12cm,高度350-400cm,冠幅300-350cm) | 西府海棠(胸径12cm,高度350-400cm,冠幅300-350cm)|9株 |
3 | 登录查看 | 雅安市雨城区艺达苗木种植场 |
四川 凉山州 | 2023-10-31 |
杨梅:D12,H3.0-3.5m,P2.5-3.0m | 杨梅:D12,H3.0-3.5m,P2.5-3.0m|35.35株 |
2 | 登录查看 | 九江昊宸苗木有限公司 |
全国 | 2024-11-24 |
西府海棠胸径10cm | 胸径10cm|50株 |
2 | 登录查看 |
广东省珠海市连洲镇粤冠花木场 |
全国 | 2024-11-20 |
西府海棠I胸径≥25cm | 胸径≥25cm,高6-7m,冠幅≥4.5m|3株 |
1 | 登录查看 | 成都市温江军健园艺场 |
全国 | 2022-09-29 |
西府海棠I胸径≥25cm | 胸径≥25cm,高6-7m,冠幅≥4.5m|3株 |
2 | 登录查看 | 四川超越苗圃有限公司 |
四川 | 2022-09-17 |
特选造型黑松,地径15cm,h=2.5-3.0m,冠幅2.5-3.0m | 特选造型黑松,地径15cm,h=2.5-3.0m,冠幅2.5-3.0m|7株 |
1 | 登录查看 | 泰安旭昇园林绿化有限公司 |
山东 淄博市 | 2022-05-27 |
西府海棠 | -地径:12|1株 |
3 | 登录查看 | 郫都区名川园艺场 |
四川 成都市 | 2024-05-17 |
西府海棠 | 地径:12|100株 |
1 | 登录查看 | 佛山市三水区芦苞镇榕浩花木场温江仓库 |
全国 | 2024-04-15 |
西府海棠 | 20-22|4株 |
2 | 登录查看 |
四川川禾众森园林工程有限公司 |
四川 | 2023-03-31 |
西府海棠 | 15-17|30株 |
2 | 登录查看 |
四川川禾众森园林工程有限公司 |
四川 | 2023-03-31 |
西府海棠 | 胸径或干径:12cm,株高:250-300cm,冠幅:250-300cm|15株 |
1 | 登录查看 | 温江区金丝楠园艺场 |
甘肃 兰州市 | 2022-06-08 |